cererilor de asociere (finanţare) depuse de autorităţile locale conform HCJ D-ţa nr.77/05.08.2008
privind oferta de asociere a Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu consiliile şi comunităţile locale în vederea susţinerii unor obiective de interes public
*actualizată la data de 31 ianuarie 2013
1.amenajarea locurilor de joacă pentru copii | 3.reabilitarea şi consolidarea lăcaşelor de cult |
2.reabilitarea căminelor culturale | 4.amenajarea şi reabilitarea bazelor sportive |
NOTĂ: Proiectele cu caractere aldine au fost analizate în şedinţele din data de 24.09.2008, 10.10.2008, 31.10.2008, 21.11.2008, 19.12 2008, 27.02.2009, 31.03.2009, 29.04.2009, 30.06.2009, 31.07.2009, 15.10.2009, 28.01.2010, 24.03.2010, 29.06.2010, 25.02.2011, 14.04.2011, 25.05.2011, 06.06.2011, 23.06.2011, 25.10.2011 si 13.12.2011 ale Comisiei tehnice.
Amenajarea locurilor de joacă pentru copii
Nr. crt |
Data înregistrării cererii | Unitatea administrativă | Reprezentant legal | Valoarea totală a proiectului (lei) |
Valoarea cererii de asociere (finanţare) (lei) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.09.2008 | Comuna Bărbuleţu | Primar: Alexe Marian | 38 846 | 35 000 |
2 | 22.09.2008 | Comuna Dărmăneşti | Primar: Gheboianu Matei | 38 846 | 35 000 |
3 | 23.09.2008 | Comuna Corbii Mari | Primar: Anghel Constantin | 38 846 | 35 000 |
4 | 23.09.2008 | Comuna Pietroşiţa | Primar: Dicu Ion | 38 846 | 35 000 |
5 | 23.09.2008 | Comuna Pietrari | Primar: Coman Cornel | 38 846 | 35 000 |
6 | 23.09.2008 | Comuna Costestii din Vale | Primar: Toma Matei | 38 846 | 35 000 |
7 | 24.09.2008 | Comuna Iedera | Primar: Breazu Vasile | 38 846 | 35 000 |
8 | 24.09.2008 | Comuna Vişineşti | Primar: Rădulescu Ion Cristian | 38 846 | 35 000 |
9 | 24.09.2008 | Comuna Vârfuri | Primar: Iuga Petru | 38 846 | 35 000 |
10 | 24.09.2008 | Comuna Răscăeţi | Primar: Buibar Iulian | 38 846 | 35 000 |
11 | 24.09.2008 | Comuna Buciumeni | Primar: Pavel Ion | 38 846 | 35 000 |
12 | 25.09.2008 | Comuna Malu cu Flori | Primar: Procopie Toma | 38 846 | 35 000 |
13 | 26.09.2008 | Comuna Ocniţa | Primar: Cismaru Viorel | 38 846 | 35 000 |
14 | 30.09.2008 | Oraş Titu | Primar: Dinu Ilie | 212 242 | 35 000 |
15 | 01.10.2008 | Comuna Văcăreşti | Primar: Voicu Florinel | 38 846 | 35 000 |
16 | 02.10.2008 | Comuna Brăneşti | Primar: Preda Ion | 38 846 | 35 000 |
17 | 06.10.2008 | Comuna Râu Alb | Primar: Preda Cătălin | 38 846 | 35 000 |
18 | 07.10.2008 | Comuna Cornăţelu | Primar: Rădulescu Floarea | 38 846 | 35 000 |
19 | 07.10.2008 | Comuna Gura Foii | Primar:Iosif Marian | 38 846 | 35 000 |
20 | 08.10.2008 | Comuna Corneşti | Primar: Şerban Vasile | 38 846 | 35 000 |
21 | 10.10.2008 | Comuna Voineşti | Primar: Sandu Gabriel | 53 178 | 35 000 |
22 | 14.10.2008 | Comuna Dragodana | Primar: Voinescu Marin | 38 846 | 35 000 |
23 | 14.10.2008 | Comuna Şelaru | Primar: Duţică Florian | 38 846 | 35 000 |
24 | 15.10.2008 | Comuna Mogoşani | Primar: Angelescu Marinel | 38 846 | 35 000 |
25 | 03.11.2008 | Comuna Petreşti/Punct Poiana | Primar: Andrei Lucian Daniel | 62 933 | 35 000 |
26 | 03.11.2008 | Comuna Petreşti/Punct Hidrosferă | Primar: Andrei Lucian Daniel | 62 933 | 35 000 |
27 | 18.11.2008 | Comuna Cobia | Primar: Manda Marin | 53 178 | 35 000 |
28 | 22.12.2008 | Comuna IL Caragiale | Primar: Adrian Năstase | 38 846 | 35 000 |
29 | 29.12.2008 | Comuna: Tătărani | Primar: Pătru Constantin | 109 748,54 | 87 898,83 |
30 | 15.01.2009 | Comuna Cândeşti | Primar: Gheorman Tiberiu | 38 846 | 35 000 |
31 | 23.01.2009 | Comuna Comişani | Primar: Bătrânu Ion | 48 457 | 35 000 |
32 | 01.03.2009 | Comuna Valea Lungă | Primar: Brindus Viorel | 38 846 | 35 000 |
33 | 12.03.2009 | Comuna Dobra | Primar: Nica Gheorghe | 38 846 | 35 000 |
34 | 12.03.2009 | Comuna Corneşti | Primar: Şerban Vasile | 38 846 | 35 000 |
35 | 23.03.2009 | Comuna Nucet | Primar: Barboiu Luisa-Marioara | 38 846 | 35 000 |
36 | 25.03.2009 | Comuna Brezoaele | Primar:Tudorache Nicolae | 38 846 | 35 000 |
37 | 25.03.2009 | Comuna: Ludesti | Primar:Dinca Laurentiu-Mihail | 39 884 | 35 000 |
38 | 25.03.2009 | Comuna: Poiana | Primar:Serban Marian | 39 124 | 35 000 |
39 | 30.03.2009 | Comuna: Valea Mare | Primar:Milescu Nicolae | 39 764 | 35 000 |
40 | 30.03.2009 | Comuna: Uliesti | Primar:Radulescu Sebastian | 39 124 | 35 000 |
41 | 30.03.2009 | Comuna: Branistea | Primar:Nitu Marin | 39 124 | 35 000 |
42 | 31.03.2009 | Oras: Racari | Primar:Caraveteanu Marius | 39 124 | 35 000 |
43 | 31.03.2009 | Comuna: Contesti | Primar: Alexandru Marian | 39 124 | 35 000 |
44 | 31.03.2009 | Comuna:S lobozia Moara | Primar:Badea Marian | 39 124 | 35 000 |
45 | 31.03.2009 | Comuna: Morteni | Primar:Butulica Ion | 39 884 | 35 000 |
46 | 31.03.2009 | Comuna: Moroeni | Primar:Iordan Constantin | 39 124 | 35 000 |
47 | 06.04.2009 | Comuna: Ulmi | Primar : Varzaru Nicolae | 39 124 | 35 000 |
48 | 06.04.2009 | Comuna : Baleni | Primar : Musat Florea | 39 124 | 35 000 |
49 | 06.04.2009 | Comuna : Lucieni | Primar : Mocanescu Gheorghe | 39 884 | 35 000 |
50 | 06.04.2009 | Comuna : Runcu | Primar : Brebeanu Gheorghe | 39 884 | 35 000 |
51 | 07.04.2009 | Comuna : Glodeni | Primar : Dinu Petre | 38 846 | 35 000 |
52 | 06.04.2009 | Comuna : Salcioara | Primar : Parvu Valentin | 53 178 | 35 000 |
53 | 08.04.2009 | Comuna: Lunguletu | Primar : Vlad Ion | 39 124 | 35 000 |
54 | 10.04.2009 | Comuna: Hulubesti | Primar : Chirita Adrian-Ionela | 39 884 | 35 000 |
55 | 14.04.2009 | Comuna : Doicesti | Primar : Ismail Mircea | 53 819 | 35 000 |
56 | 15.04.2009 | Comuna : Crangurile | Primar : Giurescu Dumitru | 35 000 | 31 500 |
57 | 07.04.2009 | Comuna : Glodeni | Primar : Dinu Petre | 38 846 | 35 000 |
58 | 16.04.2009 | Comuna: Măneşti | Primar: Stoian Gheorghe | 46 185 | 35 000 |
59 | 30.04.2009 | Comuna: Vladeni | Primar : Cristea Gheorghe | 39 124 | 35 000 |
60 | 05.05.2009 | Comuna: Valeni | Primar : Lungu Gheorghe | 38 846 | 35 000 |
61 | 05.05.2009 | Comuna: Razvad | Primar :Coman Petre | 39 124 | 35 000 |
62 | 12.05.2009 | Comuna : Persinari | Primar : Bunea Marian | 41 614 | 35 000 |
63 | 15.05.2009 | Comuna : Aninoasa | Primar : Maricescu Constantin | 38 846 | 35 000 |
64 | 27.05.2009 | Comuna : Tartasesti | Primar : Costache Ionel Cristian | 39 124 | 35 000 |
65 | 27.05.2009 | Comuna : Cojasca | Primar : Victor Gheorghe | 39 764 | 35 000 |
66 | 27.05.2009 | Comuna :Motaieni | Primar : Pavel Serghe | 39 764 | 35 000 |
67 | 01.06.2009 | Comuna : Produlesti | Primar : Grigore Marin | 31 774 | |
68 | 15.06.2009 | Oras:Pucioasa | Primar : Badau Danut | 48 193.40 | 35 000 |
69 | 22.06.2009 | Comuna : Pucheni | Primar : Voicu Petre | 39 764 | 35 000 |
70 | 09.07.2009 | Comuna : Finta | Primar: Serban Marian | 39 124 | 35 000 |
71 | 31.08.2009 | Oraş: Răcari/Ghergani | Primar: Caraveteanu Marius-Florin | 39 124 | 35 000 |
72 | 31.08.2009 | Oraş: Răcari/Mavrodin | Primar: Caraveteanu Marius-Florin | 39 124 | 35 000 |
73 | 03.09.2009 | Oraş: Găeşti | Primar: Toader Alexandru | 39 764 | 35 000 |
74 | 18.09.2009 | Comuna: Raciu | Primar:Grădinaru Vasile | 37 530 |
32 530 |
75 | 29.09.2009 | Comuna: Vulcana-Băi | Primar:Drăghici Emil | 37 530 | 32 530 |
76 | 20.10.2009 | Oraş: Fieni | Primar:Budoiu Adriean | 37 530 | 32 530 |
77 | 20.10.2009 | Comuna:Butimanu | Primar: Dragnea Marian | 37 530 | 32 530 |
78 | 05.11.2009 | Comuna: Gura Şuţii | Primar: Dinu Constantin | 34 974,57 | |
79 | 17.12.2009 | Comuna: Şotânga | Primar: Stroe Constantin | 38 846 | 35 000 |
80 | 16.03.2010 | Comuna: Bezdead | Primar: Duca Constantin Eugen | 37 530 | 34 030 |
81 | 31.05.2010 | Comuna: Mătăsaru | Primar: Naie Radu | 39 124 | 35 000 |
82 | 28.02.2011 | Comuna: Gura Ocniţei | Primar: Diaconu Gheorghe | 44 420 | 39 978 |
83 | 06.11.2012 | Comuna: Vișina | Primar: Ilie Sergiu | 21 807,10 | 19626,39 |
84 | 06.11.2012 | Municipiul: Moreni | Primar: Dinu Constantin | 22 000 | 20 000 |
85 | 15.01.2013 | Comuna: Raciu | Primar: Grădinaru Vasile | 22 000 | 20 000 |
Reabilitarea căminelor culturale
Nr. crt |
Data înregistrării cererii | Unitatea administrativă | Reprezentant legal | Valoarea totală a proiectului (lei) |
Valoarea cererii de asociere (finanţare) (lei) |
1 | 11.09.2008 | Comuna Şotânga | Primar: Stroe Constantin | 321 779,00 | 289 601,1 |
2 | 06.10.2008 | Comuna Buciumeni | Primar: Pavel Ion | 347 040,36 | 312 336,324 |
3 | 09.10.2008 | Comuna Dragomireşti/Cămin cultural Râncaciov | Primar: Vlădulescu Dragoş | 283 540 | 255 186 |
4 | 09.10.2008 | Comuna Dragomireşti/Cămin cultural Dragomireşti | Primar: Vlădulescu Dragoş | 474 150 | 400 000 |
5 | 10.10.2008 | Comuna Corneşti | Primar: Şerban Vasile | 412 565 | 371 308,5 |
6 | 22.10.2008 | Comuna Cojasca | Primar: Gheorghe Victor | 344 490,59 | 274 490,59 |
7 | 28.10.2008 | Comuna Vlădeni | Primar: Cristea Gheorghe | 1 002 067 | 400 000 |
8 | 31.10.2008 | Comuna Raciu | Primar: Grădinaru Vasile | 785 103,3 | 400 000 |
9 | 11.11.2008 | Oraş Titu | Primar: Dinu Ilie | 5 426 912 | 400 000 |
10 | 12.11.2008 | Comuna Dragodana | Primar: Voinescu Marin | 439 979 | 400 000 |
11 | 20.11.2008 | Comuna Brezoaele | Primar: Tudorache Nicolae | 439 979 | 400 000 |
12 | 03.12.2008 | Comuna Niculeşti | Primar: Soare Dorinel | 1 293 000 | 400 000 |
13 | 05.12.2008 | Comuna Văcăreşti | Primar: Voicu Florinel | 439 978 | 395 953 |
14 | 17.12.2008 | Comuna Iedera | Primar: Breazu Vasile | 439 988 | 400 000 |
15 | 18.12.2008 | Comuna Mogoşani | Primar: Angelescu Marinel | 439 995 | 400 000 |
16 | 18.12.2008 | Comuna Vişineşti | Primar: Rădulescu Ion Cristian | 439 998 | 400 000 |
17 | 23.12.2008 | Comuna Pietroşiţa | Primar: Dicu Ion | 619 728 | 400 000 |
18 | 05.01.2009 | Comuna Lucieni | Primar: Mocănescu Gheorghe | 123 674,08 | 111 306,68 |
19 | 15.01.2009 | Comuna Cornăţelu | Primar: Rădulescu Floarea | 439 995 | 395 995,5 |
20 | 16.02.2009 | Comuna: Văleni Dâmboviţa | Primar: Lungu Gheorghe | 338 402 | 304 562 |
21 | 18.02.2009 | Comuna: Tătărani | Primar: Pătru Constantin | 344 461,81 | 310 015,63 |
22 | 04.03.2009 | Comuna: Voineşti | Primar: Sandu Gabriel Dănuţ | 1 824 702 | 400 000 |
23 | 05.03.2009 | Comuna: Comişani | Primar: Bătrânu Ion | 474 966 | 400 000 |
24 | 12.03.2009 | Comuna: Râu Alb | Primar: Preda Catalin | 444 610 | 400 000 |
25 | 16.03.2009 | Comuna: Voinesti | Primar: Sandu Gabriel Danut | 737 920 | 400 000 |
26 | 31.03.2009 | Comuna: Dobra | Primar: Nica Gheorghe | 439 915 | 400 000 |
27 | 31.03.2009 | Comuna: Candesti | Primar : Gheorman Tiberiu | 439 731 | 400 000 |
28 | 07.04.2009 | Comuna: Persinari | Primar: Bunea Marian | 400 000 | 360 000 |
29 | 08.04.2009 | Comuna: Bezdead | Primar: Duca Constantin Eugen | 585 827 | 400 000 |
30 | 08.04.2009 | Comuna: Crangurile | Primar: Giurescu Dumitru | 405 790 | 365 211 |
31 | 27.05.2009 | Comuna : Salcioara | Primar : Parvu Valentin | 361 343 | |
32 | 28.05.2009 | Comuna: Nucet | Primar: Barboiu Luisa-Marioara | 440 000 | 400 000 |
33 | 16.06.2009 | Comuna : I.L.Carageale | Primar : Nastase Adrian | 578 730 | 400 |
34 | 11.08.2009 | Comuna : Petresti | Primar : Andrei Lucian - Daniel | 439 177 | 400 000 |
35 | 19.08.2009 | Comuna : Selaru | Primar :Dutica Florian | 439 805 | 400 000 |
36 | 04.03.2010 | Comuna: Costeştii din Vale | Primar: Toma Matei | 748 452 | 400 000 |
37 | 08.07.2010 | Comuna: Moroeni | Primar: Iordan Constantin | 2 042 052 | 400 000 |
Reabilitarea şi consolidarea lăcaşelor de cult
Nr. crt |
Data înregistrării cererii | Unitatea administrativă | Reprezentant legal | Valoarea totală a proiectului (lei) |
Valoarea cererii de asociere (finanţare) (lei) |
1 | 22.09.2008 | Comuna Şotânga | Preot: Bivolaru Cristian Nicolae | 90 789,56 | 81 710,60 |
2 | 23.09.2008 | Comuna Corbii Mari | Preot: Din Adrian | 92 239 | 83 015,1 |
3 | 24.09.2008 | Comuna: Costeştii din Vale | Preot: Ilie Sebastian | 100 000 | 90 000 |
4 | 24.09.2008 | Comuna Răscăeţi | Preot: Filip Marin | 109 032 | 98 128,8 |
5 | 29.09.2008 | Comuna Odobeşti | Preot: Stanciu Victor | 540 574,29 | 285 575 |
6 | 29.09.2008 | Comuna Cornăţelu/Biserica Bolovani | Preot: Rădulescu Aurelian | 92 582 | 83 324 |
7 | 29.09.2008 | Comuna Cornăţelu/Biserica Cornu | Preot: Udrea Gh Constantin | 92 582 | 83 324 |
8 | 29.09.2008 | Comuna Corneşti | Preot: Iacob Ion | 63 000 | 56 700 |
9 | 02.10.2008 | Comuna Hulubeşti | Preot: Sivache Nicolae | 49 406,9 | 44 466,21 |
10 | 02.10.2008 | Comuna Brăneşti | Preot: Gheorghe Tatu Valentin | 100 000 | 90 000 |
11 | 06.10.2008 | Comuna Poiana | Preot: Mihailescu Constantin | 83 705,94 | 75 335,35 |
12 | 07.10.2008 | Comuna Gura Foii | Preot: Eremia Aurelian | 23 152,24 | 20 828,02 |
13 | 08.10.2008 | Comuna Ocniţa | Preot: Niţoi Marius Nicolae | 38 027,09 | 34 224,38 |
14 | 08.10.2008 | Comuna I.L. Caragiale | Preot: Damian Cosmin | 60 878 | 54 790 |
15 | 08.10.2008 | Comuna Brezoaele | Preot: Enache Robert | 151 572,76 | 100 000 |
16 | 08.10.2008 | Comuna Răzvad | Preot: Matei Toma Tiberiu | 39 155,15 | 35 239,63 |
17 | 09.10.2008 | Comuna Bezdead | Preot: Florea Ivan Valentin | 38 335,98 | 34 502,39 |
18 | 09.10.2008 | Comuna Dărmăneşti | Preot: Cătănescu Ion | 94 465 | 85 018,5 |
19 | 09.10.2008 | Comuna Bărbuleţu | Preot: Kiriţescu Ion | 38 335,98 | 34 502,39 |
20 | 09.10.2008 | Comuna Dărmăneşti/Biserica Sf. Arhangheli | Preot:Muşat Ion | 94 465 | 85 018,5 |
21 | 09.10.2008 | Comuna Nucet/Parohia Cazaci | Preot Gheorghe Bogdan | 95 102,42 | 85 592,17 |
22 | 10.10.2008 | Comuna Moroieni/Parohia Moroieni II/Lunca | Preot Chiţescu Justin | 37 552,69 | 33 797,43 |
23 | 10.10.2008 | Comuna Moroieni/Parohia Moroieni I/Ruşeţu | Preot Chiţescu Ion | 38 405,53 | 34 564,98 |
24 | 10.10.2008 | Comuna Malu cu Flori/Biserica SF. Nicolae | Preot Ion Andreescu | 38 335,98 | 34 502,38 |
25 | 10.10.2008 | Comuna Malu cu Flori/Biserica Naşterea Maicii Domnului | Preot Blidaru Zinca Ion | 38 552,47 | 34 697,22 |
26 | 10.10.2008 | Comuna Malu cu Flori/Biserica SF. Nicolae - Capul Coastei | Preot Dumitrescu Gheorghe | 38 305,94 | 34 475,35 |
27 | 10.10.2008 | Comuna Cândeşti/Parohia Dragodăneşti | Preot Safta Ion | 145 000 | 100 000 |
28 | 10.10.2008 | Comuna Cândeşti/Parohia Cândeşti Deal | Preot Solomon Florian | 14 272 | 12 844,8 |
29 | 10.10.2008 | Comuna Butimanu/Parohia Butimanu | Preot Ciociu Adrian | 38 401,62 | 34 561,46 |
30 | 10.10.2008 | Comuna Butimanu/Parohia Bărbuceanca | Preot Iosif Alin Adrian | 38 664,18 | 34 797,76 |
31 | 10.10.2008 | Comuna Butimanu/Parohia Lucianca | Preot Andrei Ilie | 39 046,72 | 35 142,12 |
32 | 10.10.2008 | Comuna Pietrari/Parohia Pietrari | Preot Tănase Constantin | 109 972 | 99 974,5 |
33 | 10.10.2008 | Comuna Vişineşti/Parohia Sultanu | Preot: Vintilă Marius Daniel | 73 932,18 | 66 538,96 |
34 | 10.10.2008 | Comuna Vişineşti/Parohia Ursei | Preot: Lupea Nicolae | 67 861,78 | 61 075,60 |
35 | 10.10.2008 | Comuna Hulubeşti/Parohia Măgura | Preot: Nuţescu Daniel Mihai | 50 006,90 | 45 006,21 |
36 | 10.10.2008 | Comuna Ludeşti | Preot: Sinca Marian | 44 477,50 | 40 029,75 |
37 | 10.10.2008 | Comuna Dobra | Preot: Vulpescu Dan | 109 410,23 | 98 469,20 |
38 | 10.10.2008 | Comuna Iedera/Parohia Colibaşi | Preot: Mateescu Teodor | 37 552,69 | 33 797,421 |
39 | 10.10.2008 | Comuna Iedera/Parohia Iedera de Jos | Preot: Zamfir Mihail | 38 376,73 | 34 539,057 |
40 | 10.10.2008 | Comuna Ocniţa | Preot: Pericle Năstase | 37 146,95 | 33 432,25 |
41 | 13.10.2008 | Comuna Raciu/Parohia Sf. Ierarh Nicolae | Preot: Ambrozie Iulian | 40 993,84 | 36 894,45 |
42 | 13.10.2008 | Comuna Glodeni/Parohia Lăculeţe | Preot: Cergan Florin | 37 805 | 34 025 |
43 | 13.10.2008 | Comuna Glodeni/Parohia Glodeni Deal | Preot: Gheorghe Viorel | 37 935 | 34 141 |
44 | 14.10.2008 | Comuna Dragodana/Parohia Cuparu | Preot: Ilie C-tin Marius | 28 792,00 | 25 912,80 |
45 | 15.10.2008 | Comuna Corbii Mari/Parohia Moara din Groapă | Preot: Bobeanu Ariton | 25 335,18 | 22 801,67 |
46 | 15.10.2008 | Comuna Corbii Mari/Parohia Fundu Părului | Preot: Bărăceanu Aurelian | 40 346,67 | 36 312,017 |
47 | 16.10.2008 | Comuna Tătărani/Parohia Înălţarea Domnului | Preot::Teodorescu Octavian | 50 406,9 | 45 366,21 |
48 | 16.10.2008 | Comuna Cândeşti/Parohia Cuvioasa Paraschiva | Preot: Comănescu Vasile | 30 819 | 27 738 |
49 | 20.10.2008 | Comuna Dragodana/ Parohia Burduca | Preot: Păun Florin | 118 923 | 107 030,70 |
50 | 20.10.2008 | Comuna Şelaru/Parohia Şelaru | Preot: Luca Gheorghe | 120 000 | 118 800 |
51 | 20.10.2008 | Comuna Morteni/Parohia Morteni I | Preot Voicu Aurică | 32 800 | 29 520 |
52 | 20.10.2008 | Comuna Morteni/ Parohia Morteni Sat Florica | Preot: Teaşă Ion | 34 121,20 | 30 709,10 |
53 | 20.10.2008 | Comuna Cobia/Parohia Cobiuţa | Preot: Săvulescu Gheorghe | 50 406,90 | 45 366,21 |
54 | 20.10.2008 | Comuna Cobia/Parohia Cobia | Preot: Popescu Ion | 45 452,50 | 40 907,25 |
55 | 20.10.2008 | Comuna Crângurile/Parohia Crângurile de Sus | Preot: Herovic Neculae | 45 452,50 | 40 907,25 |
56 | 20.10.2008 | Comuna Crângurile/Parohia Crângurile de Jos | Preot: Mănăilă Mihai | 50 406,9 | 45366,21 |
57 | 21.10.2008 | Comuna Slobozia Moară | Preot: Pârvu Aurelian | 93 650 | 84 285 |
58 | 21.10.2008 | Comuna Dragodana/Parohia Dragodana | Preot: Dinu Gheorghe | 22 830,52 | 20 547,46 |
59 | 21.10.2008 | Comuna Dragodana/parohia Picior de Munte | Preot: Petcu Ilie | 28 417,84 | 25 576,05 |
60 | 23.10.2008 | Comuna Cândeşti/Parohia Cândeşti Vale | Preot: Dojană Gheorghe | 20020 | 18018 |
61 | 23.10.2008 | Oraş Găeşti/Parohia Sf. Ioan | Preot: Bărbulescu Laurenţiu Gheorghe | 171 968,66 | 154 771,8 |
62 | 23.10.2008 | Comuna Petreşti/Parohia Sf. Gheorghe | Preot: Andrei Marin | 110077 | 99069 |
63 | 24.10.2008 | Comuna I.L. Caragiale/Parohia Ghirdoveni 1 | Preot: Bolovan Virgil | 253 922 | 100 000 |
64 | 24.10.2008 | Comuna Brezoaiele/Parohia Brezoaiea | Preot: Vlad Nicolea Viorel | 49 000 | 44 100 |
65 | 28.10.2008 | Comuna Buciumeni/Parohia Dealu Mare | Preot: Popa Ion | 38 322 | 34 489,8 |
66 | 28.10.2008 | Comuna Ulieşti/Parohia Jugureni | Preot: Bârlog Cristian | 49 827,92 | 44 845,128 |
67 | 28.10.2008 | Comuna Razvad/Parohia Valea Voievozilor | Preot:Marcu Ionel | 124 637,3 | 112 173,57 |
68 | 28.10.2008 | Comuna Bărbuleţu/Parohia Adormirea Maicii Domnului | Preot: Bucurică Mihai | 38 335,98 | 34 502,39 |
69 | 30.10.2008 | Comuna Cobia/Parohia Mislea-Căpşuna | Preot: Marin Sebastian | 48 077,5 | 43 269,75 |
70 | 30.10.2008 | Comuna Cobia/Parohia Frăsinei | Preot: Păduroiu Sebastian Paul | 52 406,9 | 47 166,21 |
71 | 30.10.2008 | Comuna Cobia/Parohia Mislea | Preot: Marin Sebastian | 51 406,9 | 46 266,21 |
72 | 30.10.2008 | Comuna Gura Foii/Parohia Mânăstirea Cobia | Preot: Popescu Ion | 49 812,5 | 44 831,25 |
73 | 30.10.2008 | Comuna Hulubeşti/Parohia Buton | Preot: Popescu Mihail | 52 856,9 | 47 571,21 |
74 | 30.10.2008 | Comuna Cobia/Parohia Cobia Călugăreni | Preot: Săvulescu Gheorghe | 49 812,5 | 44 831,25 |
75 | 31.10.2008 | Comuna Vişina/Parohia Vişina II | Preot: Ciobanu Cătălin Cornel | 64 918,67 | 58 426,803 |
76 | 03.11.2008 | Comuna Văcăreşti/Parohia Văcăreşti | Preot: Drăgan Constantin | 44 531,01 | 40 077,90 |
77 | 04.11.2008 | Comuna Bezdead/Parohia Costişata | Preot:Stroicescu Constantin | 21 685,76 | 19 517,18 |
78 | 04.11.2008 | Oraş Fieni/Parohia Fieni | Preot: Rogojină Ion | 216 690,33 | 195 021,30 |
79 | 04.11.2008 | Oraş Găeşti/Parohia Sf. Ilie | Preot: Florea Ion | 84 500 | 74 500 |
80 | 06.11.2008 | Comuna Valea Lunga/Parohia Valea Lunga Ogrea | Preot: Panait Constantin | 39 358,33 | 35422,49 |
81 | 11.11.2008 | Comuna Petreşti/Parohia Petreşti | Preot: Dinulescu Ioan Ciprian | 132 067 | 100 000 |
82 | 12.11.2008 | Municipiul Târgovişte/Parohia Sf. Nifon Sârbi | Preot: Tudorache Culiţă | 26 811,68 | 24 130,51 |
83 | 14.11.2008 | Comuna:Conţeşti/Parohia Boteni | Preot: Florea Nicu | 19 900 | 17 910 |
84 | 14.11.2008 | Comuna:Conţeşti/Parohia Călugăreni | Preot: Tuibeică Alexandru Mihail | 19 900 | 17 910 |
85 | 14.11.2008 | Comuna:Conţeşti/Parohia Conţeştii de Jos | Preot: Prodan Virgiliu Marian | 19 900 | 17 910 |
86 | 14.11.2008 | Comuna:Conţeşti/Parohia Conţeşti | Preot: Vlădulescu Cristi Marian | 19 900 | 17 910 |
87 | 14.11.2008 | Comuna:Conţeşti/Parohia Bălteni | Preot: Goangă Cristian Florin | 19 900 | 17 910 |
88 | 14.11.2008 | Comuna: Conţeşti/Parohia Crângaşi | Preot: Ştefan Nicolae | 19 900 | 17 910 |
89 | 17.11.2008 | Comuna: Răzvad/Parohia Răzvadu de Jos | Preot: Tămase Georgian | 6 726 | 6 726 |
90 | 17.11.2008 | Comuna: Şătânga/Parohia Sf. Ierarh Nicolae | Preot: Zegheru Constantin | 73 805 | 32 272 |
91 | 17.11.2008 | Oraş: Găeşti /Parohia Cioflec | Preot: Toma Ilie | 112 549,51 | 101 294,55 |
92 | 17.11.2008 | Municipiul: Târgovişte/Parohia Biserica Albă | Preot: Manole Gheorghe | 15 019,38 | 13 499,38 |
93 | 18.11.2008 | Oraş: Răcari/Parohia Stăneşti | Preot: Dinu Nicolae | 25 183,04 | 22 664,74 |
94 | 18.11.2008 | Oraş: Răcari/Parohia Ghergani/Mavrodin | Preot: Vlada Ştefan | 51 202,3 | 46 082,07 |
95 | 18.11.2008 | Oraş: Răcari/Parohia Răcari II | Preot: Tudoran Daniel | 22 211,07 | 19 989,96 |
96 | 18.11.2008 | Oraş: Răcari/Parohia Răcari I | Preot: Tudorache Ion | 54 249,86 | 48 824,87 |
97 | 19.11.2008 | Comuina: Petreşti/Parohia SF Ierarh Nicolae | Preot: Stroe Vasile | 12 864 | 11 578 |
98 | 19.11.2008 | Comuina: Petreşti/Parohia Ghergheşti | Preot: Ciobanu Gheorghe | 3 273 | 2 946 |
99 | 19.11.2008 | Comuina: Petreşti/Parohia Puntea de Greci | Preot: Moţoc Liviu Florin | 12 864 | 11 578 |
100 | 20.11.2008 | Comuna: IL Caragiale/Parohia Ghirdoveni II | Preot: Cârstoiu Florian | 25 881,53 | 23 293,37 |
101 | 20.11.2008 | Comuna: IL Caragiale/Parohia Ghirdoveni I | Preot: Bolovan Virgil | 25 881,53 | 23 293,37 |
102 | 20.11.2008 | Comuna: Moţăieni/Parohia Moţăieni II | Preot: Bădescu Leonard Dragoş | 19 000 | 17 100 |
103 | 26.11.2008 | Comina: Gura Ocniţei/Parohia Adânca | Preot: Bădică Eduard Marian | 19 999,99 | 17 999,10 |
104 | 02.12.2008 | Comuna: Mogoşani/Parohia Zăvoiu | Preot: Tuţă Constantin | 23 152,24 | 20 837 |
105 | 03.12.2008 | Comuna: Vlădeni/Parohia Vlădeni | Preot: Neculaescu Sorin | 19 941,91 | 17 947,91 |
106 | 10.12.2008 | Comuna: Răcari/Parohia Ghimpaţi | Preot: Nicolae Mihail | 28 908,26 | 26 017,43 |
107 | 11.12.2008 | Comuna: Gura Foii/Parohia Catanele | Preot: Năstase Florin | 21 136,10 | 19 022,49 |
108 | 15.12.2008 | Comuna: Moţăieni/Parohia Cucuteni | Preot: Stan Marian | 20 500 | 18 450 |
109 | 16.12.2008 | Comuna: Costeştii din Vale/Parohia: Mărunţişu | Preot: Mărăşescu Constantin | 36 944 | 33 249,6 |
110 | 17.12.2008 | Comuna: Tărtăşeşti/Parohia Buşoreanca | Preot: Petre Laurenţiu | 52 700 | 35 101,99 |
111 | 08.01.2009 | Comuna: Braniştea | Preot: Scarlat Nicolae Daniel | 39 410 | 35 469 |
112 | 15.01.2009 | Comuna: Comişani | Preot: Stan Ion | 97 665 | 87898,5 |
