| Lista persoanelor asistate în cadrul Proiectului Phare cu nr. de referinta: |
| RO 0108.03.03.323 - Centrul multifuncţional pentru vârstnici Casa Verde |
| Nr crt | Nume | | Prenume | | CNP | Domiciliul |
| Localitate | Strada | Nr | Bl | Sc | Ap |
| 1 | | Albu | Maria | 232112915123 | Pucioasa | Bela | 114 | 0 |
| 2 | | Aldea | Floarea | 219052510001 | Fieni | Berevoieşti | 111 | 0 |
| 3 | | Alecu | Maria | 225101115123 | Pucioasa | Avram Iancu | 3 | 3 |
| 4 | | Alexandres | Branislava | 225021215001 | Fieni | Dr N Ştefănescu | 47 | 0 |
| 5 | | Andrei | Floarea | 231013115123 | Pucioasa | M Eminescu | 16 | 0 |
| 6 | | Andronescu | Mariana | 230081715123 | Pucioasa | Libertăţii | 22 | 0 |
| 7 | | Banu | Maria | 249040215123 | Pucioasa | F Popescu | 8 | B | 22 |
| 8 | | Banu | Elena | 226091815123 | Pucioasa | Glodeni | 0 |
| 9 | | Banu | veta | 224071015128 | Pucioasa | Glodeni | 26 | 0 |
| 10 | | Banu | Vetu | 224071015123 | Pucioasa | sat Glodeni | 26 | 0 |
| 11 | | Banulescu | Elena | 229032215123 | Pucioasa | Aleea Ardealului | 2 | 7 |
| 12 | | Bădeanu | Steliana | 215090515001 | Fieni | Berevoieşti | 36 | 0 |
| 13 | | Bădeanu | Floarea | 224041315001 | Fieni | Berevoieşti | 43 | 0 |
| 14 | | Bădescu | Elena | 236062115001 | Fieni | Berevoieşti | 42 | 0 |
| 15 | | Bădoiu | Camelia - Elena | 258091215123 | Pucioasa | Rândunelelor | E2 | B | 8 |
| 16 | | Bădoiu | Sabin | 127042415123 | Pucioasa | Glodeni | 66 | 0 |
| 17 | | Bălaşa | Maria | 234040915123 | Pucioasa | Liniştei | 60 | 0 |
| Pag 1 din 8 |